राल पीसने का पहिया
video

राल पीसने का पहिया

आइटम नंबर: DAG1006016
आयाम DxTxH(मिमी): 100X6X16
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
आइटम नं. आयाम
डीएक्सटीएक्सएच(मिमी)
आयाम
डीएक्सटीएक्सएच(इंच)
अधिकतम गति (आरपीएम) अधिकतम गति (एम/एस) बॉक्स मात्रा (पीसी)
डीएजी1004016 100x4.0x16.0 4x5/32x5/8" 15200 80 25/300
डीएजी1006016 100x6.0x16.0 4x1/4x5/8" 15200 80 25/200
डीएजी1154022 115x4.0x22.23 4 ½x5/32x7/8" 13300 80 25/150
डीएजी1156022 115x6.0x22.23 4 ½x1/4x7/8" 13300 80 25/150
डीएजी1254022 125x4.0x22.23 5x5/32x7/8" 12200 80 25/150
डीएजी1256022 125x6.0x22.23 5x1/4x7/8" 12200 80 25/150
डीएजी1504022 150x4.0x22.23 6x5/32x7/8" 10200 80 25/100
डीएजी1506022 150x6.0x22.23 6x1/4x7/8" 10200 80 25/100
डीएजी1804022 180x4.0x22.23 7x5/32x7/8" 8600 80 10/50
डीएजी1806022 180x6.0x22.23 7x1/4x7/8" 8600 80 10/50
डीएजी2306022 230x6.0x22.23 9x1/4x7/8" 6600 80 10/50
डीएजी2306522 230x6.5x22.23 9x1/4x7/8" 6600 80 10/50
डीएजी2308022 230x8.0x22.23 9x5/16x7/8" 6600 80 10/50

लोकप्रिय टैग: राल पीसने का पहिया, चीन राल पीसने का पहिया निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने

जांच भेजें

whatsapp

टेलीफोन

ईमेल

जांच