
कट ऑफ डिस्क को पीसना
आइटम नंबर: DCC2303022
आयाम DxTxH(मिमी): 230x3.0x22.2
आयाम DxTxH(मिमी): 230x3.0x22.2
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
| आइटम नं. | आयाम डीएक्सटीएक्सएच(मिमी) |
आयाम डीएक्सटीएक्सएच(इंच) |
अधिकतम गति (आरपीएम) | अधिकतम गति (एम/एस) | बॉक्स मात्रा (पीसी) |
| DCC1002516 | 100x2.5x16 | 4x3/32x5/8" | 15200 | 80 | 50/600 |
| DCC1003016 | 100x3.0x16 | 4x1/8x5/8" | 15200 | 80 | 45/360 |
| DCC1152522 | 115x2.5x22.23 | 4 ½x3/32x7/8" | 13300 | 80 | 50/300 |
| डीसीसी1153022 | 115x3.0x22.23 | 4 ½x1/8x7/8" | 13300 | 80 | 50/300 |
| डीसीसी1252522 | 125x2.5x22.23 | 5x3/32x7/8" | 12200 | 80 | 50/300 |
| डीसीसी1253022 | 125x3.0x22.23 | 5x1/8x7/8" | 12200 | 80 | 50/300 |
| DCC1502522 | 150x2.5x22.23 | 6x3/3x×7/8" | 10200 | 80 | 25/200 |
| डीसीसी1503022 | 150x3.0x22.23 | 6x1/8x7/8" | 10200 | 80 | 25/200 |
| डीसीसी1802522 | 180x2.5x22.23 | 7x3/32x7/8" | 8600 | 80 | 20/100 |
| डीसीसी1803022 | 180x3.0x22.23 | 7x1/8x7/8" | 8600 | 80 | 20/100 |
| डीसीसी2302522 | 230x2.5x22.23 | 9x3/32x7/8" | 6600 | 80 | 25/100 |
| डीसीसी2303022 | 230x3.0x22.23 | 9x1/8x7/8" | 6600 | 80 | 25/100 |
लोकप्रिय टैग: ग्राइंडिंग कट ऑफ डिस्क, चीन ग्राइंडिंग कट ऑफ डिस्क निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
की एक जोड़ी
रिज़न अपघर्षक डिस्कशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











